Notamit: + NO WINTER MAINTENANCE. CTC TEL FOR UP-TO-DATE INFO +358 400 301 FROM: 14DEC22 1524
TO:
01MAY23 1200
(D0391/22)
+ FROM: 17JAN23 1458
TO:
01MAY23 1200
(D0007/23)
RWY 10/28 CLSD
Tietoa ilmailijoille
Koordinaatit: | 602746N 0233904E |
Osoite: | Oinasjärventie 515, Kiikala, Salo |
Kiitotiet: | Pääkiitotie 18/36 – 930 x 15 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 12 m), purjelentoon käytössä 1350m. Sivukiitotie 10/28 – 500 x 10 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 10 m), purjelentoon käytössä 920m. |
Radiotaajuus: | 123,600 |
Korkeus merenpinnasta: | 116m (381 ft) |
Laskeutuminen: | Kentällä noudatetaan normaalien lentosääntöjen mukaista vasemmanpuoleista laskukierrosta. Huomioitavaa on, etenkin matkalennolta tultaessa – aktiivinen purjelentotoiminta. Kentällä suoritetaan vintturihinausta. Myös vetovarjotoiminta on ajoittain vilkasta. |
Lisätiedot: |