Notamit: + FROM: 02MAY23 0736
TO:
01SEP23 2359
(D0091/23)
RWY10/28 CLSD DUE TO DAMAGE
Tietoa ilmailijoille
Koordinaatit: | 602746N 0233904E |
Osoite: | Oinasjärventie 515, Kiikala, Salo |
Kiitotiet: | Pääkiitotie 18/36 – 930 x 15 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 12 m), purjelentoon käytössä 1350m. Sivukiitotie 10/28 – 500 x 10 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 10 m), purjelentoon käytössä 920m. |
Radiotaajuus: | 123,600 |
Korkeus merenpinnasta: | 116m (381 ft) |
Laskeutuminen: | Kentällä noudatetaan normaalien lentosääntöjen mukaista vasemmanpuoleista laskukierrosta. Huomioitavaa on, etenkin matkalennolta tultaessa – aktiivinen purjelentotoiminta. Kentällä suoritetaan vintturihinausta. Myös vetovarjotoiminta on ajoittain vilkasta. |
Lisätiedot: |