Notamit: + FROM:
30SEP20 1600 TO: 31MAY21 1200 EST
(D0310/20)
+ FROM:
30SEP20 1600 TO: 31MAY21 1200 EST
(D0311/20)
+ FROM:
23DEC20 0849 TO: 01MAY21 2359
(D0381/20)
RWY18/36 AND RWY10/28 MARKINGS MISSING DUE TO NEW ASPHALT.
THR AND DTHR MARKED WITH CONES BOTH SIDE OF RWY RWY10/28 USEABLE LENGTH 500M DUE TO RWY10 DTHR.
DTHR10 MARKED WITH CONES NO WINTER MAINTENANCE. FOR UP-TO-DATE CTC TEL +358 400
301076
Tietoa ilmailijoille
Koordinaatit: | 602746N 0233904E |
Osoite: | Oinasjärventie 515, Kiikala, Salo |
Kiitotiet: | Pääkiitotie 18/36 – 930 x 15 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 12 m), purjelentoon käytössä 1350m. Sivukiitotie 10/28 – 500 x 10 m – asfalttia/soraa (asfaltin leveys 10 m), purjelentoon käytössä 920m. |
Radiotaajuus: | 123,600 |
Korkeus merenpinnasta: | 116m (381 ft) |
Laskeutuminen: | Kentällä noudatetaan normaalien lentosääntöjen mukaista vasemmanpuoleista laskukierrosta. Huomioitavaa on, etenkin matkalennolta tultaessa – aktiivinen purjelentotoiminta. Kentällä suoritetaan vintturihinausta. Myös vetovarjotoiminta on ajoittain vilkasta. |
Lisätiedot: |